Sponzor kružne klupe u vrtnoj učionici 2020.
Sponzor ozvučenja multimedijalne glazbene dvorane 2019.
Sponzor obnavljanja ružičnjaka u školskom vrtu 2017.
Rezultati nakon prvog vaganja baterija (17. 10. 2023.) u projektu "Sakupljajmo zajedno stare baterije"
Vrijedni učenici grupe Prirodoslovci odradili su prvo ovogodišnje vaganje sakupljenih baterija razreda naše matične i područnih škola.
Ovim putem pohvaljujem razrede koji su skupili veću ili manju količinu baterija. Potičem učenike i roditelje da i dalje sakupljaju baterije i nose razrednicima.
Sljedeće vaganje bit će sredinom 12. mj.
U nastavku vijesti u tablici provjerite trenutni poredak razreda i količinu sakupljenih baterija.
r. br. | razred | kg baterija | kg baterija po učeniku |
|
ŠEM | 5,802 | 0,828 |
|
2. b | 7,298 | 0,608 |
|
4. b | 7,631 | 0,545 |
|
6. b | 4,000 | 0,267 |
|
5. b | 4,904 | 0,245 |
|
3. b | 3,340 | 0,185 |
|
6. a | 3,249 | 0,154 |
|
2. a | 1,966 | 0,151 |
|
7. c | 2,092 | 0,149 |
|
1. a | 1,583 | 0,088 |
|
4. a | 0,352 | 0,024 |
|
8. b | 0,236 | 0,018 |
ukupno: 42,453 kg
Željka Kišić, prof.
« Studeni 2024 » | ||||||
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Korisni linkovi |
Školstvo |
• Ministarstvo znanost... |
• Agencija za odgoj i ... |
• Stručni skupovi |
• Upisi u srednje škole |
• Portal o upisima u s... |